|
PRECIOS CURSOS ALICANTE 2006 |
|||||||||||||||||||||
|
Formula Nº |
Curso |
Precio del curso sin alojamiento |
Alojamiento en Familias (Pensión Completa) Precio por día 21,00 Euros |
Alojamiento en Familias (Media Pensión) Precio por día 18,00 Euros |
Alojamiento en Hostal Familiar (Pensión Completa o media pensión) |
Alojamiento en Residencia Universitaria (Sin Pensión) Precio 1 mes 400,00 Euros (Consultar condiciones) |
PRECIO TOTAL |
||||||||||||||
| 1 | 4 Semanas 4 horas/día | 375,00 Euros | - | - | - | - | 375,00 Euros | ||||||||||||||
| 2 | 4 Semanas 4 horas/día | 375,00 Euros | 588,00 Euros | - | - | - | 963,00 Euros | ||||||||||||||
| 3 | 4 Semanas 4 horas/día | 375,00 Euros | - | 540,00 Euros | - | - | 879,00 Euros | ||||||||||||||
| 4 | 4 Semanas 4 horas/día | 375,00 Euros | - | - | Consultar | - | Consultar | ||||||||||||||
| 5 | 4 Semanas 4 horas/día | 375,00 Euros | - | - | - | 397,00 Euros | 772,00 Euros | ||||||||||||||
| 6 | 3 Semanas 4 horas/día | 295,00 Euros | - | - | - | - | 295,00 Euros | ||||||||||||||
| 7 | 3 Semanas 4 horas/día | 295,00 Euros | 441,00 Euros | - | - | - | 736,00 Euros | ||||||||||||||
| 8 | 3 Semanas 4 horas/día | 295,00 Euros | - | 378,00 Euros | - | - | 673,00 Euros | ||||||||||||||
| 9 | 3 Semanas 4 horas/día | 295,00 Euros | - | - | Consultar | - | Consultar | ||||||||||||||
| 10 | 3 Semanas 4 horas/día | 295,00 Euros | - | - | - | Consultar | Consultar | ||||||||||||||
| 11 | 2 Semanas 4 horas/día | 210,00 Euros | - | - | - | - | 210,00 Euros | ||||||||||||||
| 12 | 2 Semanas 4 horas/día | 210,00 Euros | 294,00 Euros | - | - | - | 504,00 Euros | ||||||||||||||
| 13 | 2 Semanas 4 horas/día | 210,00 Euros | - | 252,00 Euros | - | - | 462,00 Euros | ||||||||||||||
| 14 | 2 Semanas 4 horas/día | 210,00 Euros | - | - | Consultar | - | Consultar | ||||||||||||||
| 15 | 2 Semanas 4 horas/día | 210,00 Euros | - | - | - | Consultar | Consultar | ||||||||||||||
| 16 | 1 Semana 4 horas/día | 115,00 Euros | - | - | - | - | 115,00 Euros | ||||||||||||||
| 17 | 1 Semana 4 horas/día | 115,00 Euros | 147,00 Euros | - | - | - | 262,00 Euros | ||||||||||||||
| 18 | 1 Semana 4 horas/día | 115,00 Euros | - | 126,00 Euros | - | - | 241,00 Euros | ||||||||||||||
| 19 | 1 Semana 4 horas/día | 115,00 Euros | - | - | Consultar | - | Consultar | ||||||||||||||
| 20 | 1 Semana 4 horas/día | 115,00 Euros | - | - | - | Consultar | Consultar | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
La escuela permanecerá cerrada desde el 23 de Diciembre de 2006 hasta el 7 de Enero de 2007..
Fiestas locales en Alicante:
|
|||
|
ALOJAMIENTO : Akralingua propone el alojamiento en familias españolas, sea en régimen de pensión completa o media pensión. También es posible residir en un moderno Hostal familiar, en habitación individual con baño, aire acondicionado (en habitaciones dobles), televisión y teléfono. Otras opciones posibles son los diversos apartamentos amueblados, de 2 a 4 dormitorios y la residencia universitaria, con modernos estudios individuales con cocina y baño. VISITAS TURISTICAS Y CULTURALES : El Centro organiza excursiones y salidas a lugares de interés turístico y cultural por la provincia. El destino, precio y condiciones, se anuncian con la suficiente antelación en el tablero de anuncios y en la misma clase. Estas visitas son siempre de carácter optativo. (El coste del alojamiento y las visitas no están incluidas en el precio de los cursos) |
|||
Powered by WebClara